2016—2017年度南京市东山小学总课表 | |||||||||||||||||||||
一(1)班课表 | 一(2)班课表 | 一(3)班课表 | 一(4)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 道/法 | 音乐 | 体/健 | 语文 | 数学 | 数学 | 体/健 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
3 | 语文 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 数学 | 数学 | 美术 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 道/法 | 语文 | 体/健 | 语文 | 道/法 | 美术 | 体/健 | 道/法 | |
4 | 美术 | 语文 | 地方 | 体/健 | 美术 | 语文 | 体/健 | 语文 | 美术 | 语文 | 音乐 | 道/法 | 体/健 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 体/健 | |
下午 | 1 | 体/健 | 道/法 | 社团 | 语文 | 体/健 | 道/法 | 音乐 | 社团 | 地方 | 道/法 | 美术 | 体/健 | 社团 | 体/健 | 地方 | 音乐 | 语文 | 社团 | 地方 | 美术 |
2 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | |||||||||||||
一(5)班课表 | 一(6)班课表 | 一(7)班课表 | 一(8)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 美术 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
3 | 体/健 | 体/健 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 地方 | 体/健 | 美术 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 语文 | 道/法 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | |
4 | 道/法 | 地方 | 美术 | 音乐 | 道/法 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 道/法 | 语文 | 地方 | 体/健 | 体/健 | 地方 | 音乐 | 体/健 | 道/法 | 道/法 | |
下午 | 1 | 语文 | 数学 | 社团 | 美术 | 体/健 | 道/法 | 美术 | 社团 | 道/法 | 音乐 | 体/健 | 数学 | 社团 | 音乐 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 社团 | 体/健 | 语文 |
2 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | |||||||||||||
一(9)班课表 | 一(10)班课表 | ||||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | ||||||||||
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 体/健 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||||||
3 | 地方 | 道/法 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 体/健 | 体/健 | |||||||||||
4 | 音乐 | 体/健 | 体/健 | 语文 | 美术 | 美术 | 语文 | 美术 | 地方 | 道/法 | |||||||||||
下午 | 1 | 语文 | 美术 | 社团 | 道/法 | 体/健 | 道/法 | 体/健 | 社团 | 语文 | 音乐 | ||||||||||
2 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | |||||||||||||||||
二(1)班课表 | 二(2)班课表 | 二(3)班课表 | 二(4)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 体/健 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 体/健 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | |
3 | 语文 | 体/健 | 语文 | 语文 | 品生 | 音乐 | 美术 | 体/健 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 品生 | 音乐 | 体/健 | 语文 | 体/健 | 语文 | 语文 | 语文 | |
4 | 美术 | 语文 | 地方 | 美术 | 体/健 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 体/健 | 体/健 | 语文 | 体/健 | 美术 | 地方 | 品生 | 体/健 | 品生 | 音乐 | |
下午 | 1 | 品生 | 音乐 | 社团 | 体/健 | 音乐 | 体/健 | 地方 | 社团 | 品生 | 品生 | 美术 | 地方 | 社团 | 品生 | 语文 | 体/健 | 美术 | 社团 | 语文 | 体/健 |
2 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | |||||||||||||
二(5)班课表 | 二(6)班课表 | 二(7)班课表 | 二(8)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 体/健 | 美术 | 数学 | 语文 | 品生 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |
3 | 品生 | 语文 | 地方 | 语文 | 品生 | 体/健 | 语文 | 体/健 | 地方 | 美术 | 体/健 | 品生 | 语文 | 美术 | 体/健 | 语文 | 语文 | 体/健 | 美术 | 语文 | |
4 | 体/健 | 美术 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 音乐 | 体/健 | 语文 | 体/健 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 品生 | 地方 | 美术 | 音乐 | 地方 | 品生 | 体/健 | |
下午 | 1 | 音乐 | 体/健 | 社团 | 体/健 | 美术 | 品生 | 数学 | 社团 | 美术 | 品生 | 语文 | 数学 | 社团 | 音乐 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 社团 | 语文 | 音乐 |
2 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | |||||||||||||
二(9)班课表 | |||||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||||||||||
2 | 数学 | 品生 | 语文 | 语文 | 数学 | ||||||||||||||||
3 | 地方 | 语文 | 数学 | 品生 | 语文 | ||||||||||||||||
4 | 体/健 | 体/健 | 体/健 | 美术 | 音乐 | ||||||||||||||||
下午 | 1 | 语文 | 音乐 | 社团 | 体/健 | 美术 | |||||||||||||||
2 | 社团 | 班队 | |||||||||||||||||||
三(1)班课表 | 三(2)班课表 | 三(3)班课表 | 三(4)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
3 | 英语 | 美术 | 英语 | 语文 | 综合 | 语文 | 综合 | 美术 | 综合 | 数学 | 语文 | 品社 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 综合 | |
4 | 品社 | 品社 | 体/健 | 语文 | 信息 | 品社 | 语文 | 英语 | 品社 | 科学 | 音乐 | 美术 | 科学 | 体/健 | 综合 | 科学 | 体/健 | 品社 | 信息 | 体/健 | |
下午 | 1 | 科学 | 综合 | 社团 | 体/健 | 音乐 | 体/健 | 音乐 | 社团 | 音乐 | 体/健 | 品社 | 体/健 | 社团 | 科学 | 信息 | 音乐 | 综合 | 社团 | 美术 | 美术 |
2 | 音乐 | 体/健 | 社团 | 科学 | 班队 | 科学 | 美术 | 社团 | 体/健 | 班队 | 体/健 | 综合 | 社团 | 语文 | 班队 | 品社 | 科学 | 社团 | 音乐 | 班队 | |
3 | 美术 | 信息 | 音乐 | 体/健 | |||||||||||||||||
三(5)班课表 | 三(6)班课表 | 三(7)班课表 | 三(8)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 语文 | 科学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 科学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 综合 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
3 | 数学 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 英语 | 数学 | 品社 | 数学 | 综合 | 科学 | 英语 | 音乐 | 体/健 | 数学 | 数学 | 信息 | 英语 | 品社 | 英语 | 语文 | |
4 | 体/健 | 科学 | 综合 | 语文 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 音乐 | 英语 | 美术 | 品社 | 音乐 | 美术 | 语文 | 体/健 | 科学 | 美术 | 语文 | 综合 | |
下午 | 1 | 品社 | 综合 | 社团 | 信息 | 语文 | 品社 | 综合 | 社团 | 美术 | 体/健 | 信息 | 科学 | 社团 | 体/健 | 科学 | 品社 | 体/健 | 社团 | 科学 | 美术 |
2 | 美术 | 音乐 | 社团 | 美术 | 班队 | 体/健 | 信息 | 社团 | 语文 | 班队 | 品社 | 体/健 | 社团 | 语文 | 班队 | 综合 | 音乐 | 社团 | 体/健 | 班队 | |
3 | 品社 | 美术 | 综合 | 音乐 | |||||||||||||||||
三(9)班课表 | 三(10)班课表 | 三(11)班课表 | |||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |||||
2 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | ||||||
3 | 体/健 | 语文 | 综合 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 体/健 | 数学 | 体/健 | 语文 | 英语 | 体/健 | ||||||
4 | 综合 | 科学 | 音乐 | 语文 | 体/健 | 信息 | 体/健 | 语文 | 品社 | 综合 | 体/健 | 英语 | 综合 | 语文 | 美术 | ||||||
下午 | 1 | 音乐 | 品社 | 社团 | 科学 | 品社 | 体/健 | 美术 | 社团 | 语文 | 科学 | 科学 | 信息 | 社团 | 音乐 | 综合 | |||||
2 | 信息 | 美术 | 社团 | 美术 | 班队 | 美术 | 综合 | 社团 | 音乐 | 班队 | 品社 | 音乐 | 社团 | 品社 | 班队 | ||||||
3 | 体/健 | 品社 | 科学 | ||||||||||||||||||
四(1)班课表 | 四(2)班课表 | 四(3)班课表 | 四(4)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | |
3 | 语文 | 数学 | 语文 | 体/健 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 英语 | 综合 | 数学 | 语文 | 语文 | 体/健 | 美术 | 语文 | |
4 | 综合 | 品社 | 综合 | 美术 | 音乐 | 体/健 | 音乐 | 品社 | 信息 | 综合 | 美术 | 品社 | 体/健 | 科学 | 体/健 | 美术 | 语文 | 音乐 | 综合 | 科学 | |
下午 | 1 | 体/健 | 音乐 | 社团 | 科学 | 科学 | 美术 | 综合 | 社团 | 美术 | 体/健 | 体/健 | 信息 | 社团 | 音乐 | 美术 | 品社 | 科学 | 社团 | 信息 | 综合 |
2 | 信息 | 体/健 | 社团 | 品社 | 班队 | 品社 | 科学 | 社团 | 科学 | 班队 | 科学 | 综合 | 社团 | 语文 | 班队 | 体/健 | 体/健 | 社团 | 音乐 | 班队 | |
3 | 美术 | 体/健 | 品社 | 品社 | |||||||||||||||||
四(5)班课表 | 四(6)班课表 | 四(7)班课表 | 四(8)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | |
3 | 体/健 | 语文 | 英语 | 数学 | 综合 | 英语 | 信息 | 语文 | 音乐 | 体/健 | 语文 | 英语 | 信息 | 数学 | 体/健 | 数学 | 语文 | 品社 | 英语 | 综合 | |
4 | 综合 | 科学 | 美术 | 科学 | 品社 | 音乐 | 体/健 | 品社 | 综合 | 英语 | 综合 | 美术 | 科学 | 音乐 | 美术 | 科学 | 综合 | 美术 | 体/健 | 音乐 | |
下午 | 1 | 美术 | 体/健 | 社团 | 语文 | 信息 | 美术 | 综合 | 社团 | 体/健 | 科学 | 音乐 | 品社 | 社团 | 语文 | 综合 | 体/健 | 音乐 | 社团 | 语文 | 美术 |
2 | 音乐 | 品社 | 社团 | 体/健 | 班队 | 品社 | 科学 | 社团 | 语文 | 班队 | 体/健 | 科学 | 社团 | 体/健 | 班队 | 品社 | 体/健 | 社团 | 科学 | 班队 | |
3 | 音乐 | 美术 | 品社 | 信息 | |||||||||||||||||
四(9)班课表 | 四(10)班课表 | 四(11)班课表 | |||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | |||||
2 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | ||||||
3 | 综合 | 数学 | 数学 | 品社 | 语文 | 数学 | 综合 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 科学 | 音乐 | ||||||
4 | 音乐 | 品社 | 体/健 | 音乐 | 体/健 | 信息 | 体/健 | 品社 | 美术 | 综合 | 综合 | 科学 | 信息 | 语文 | 数学 | ||||||
下午 | 1 | 语文 | 体/健 | 社团 | 科学 | 综合 | 科学 | 品社 | 社团 | 语文 | 科学 | 品社 | 美术 | 社团 | 体/健 | 体/健 | |||||
2 | 美术 | 信息 | 社团 | 美术 | 班队 | 音乐 | 美术 | 社团 | 体/健 | 班队 | 体/健 | 综合 | 社团 | 品社 | 班队 | ||||||
3 | 科学 | 体/健 | 语文 | ||||||||||||||||||
五(1)班课表 | 五(2)班课表 | 五(3)班课表 | 五(4)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | |
3 | 美术 | 英语 | 数学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 综合 | 科学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 体/健 | |
4 | 英语 | 科学 | 综合 | 品社 | 美术 | 体/健 | 品社 | 体/健 | 语文 | 体/健 | 科学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 信息 | 信息 | 语文 | 美术 | 科学 | 综合 | |
下午 | 1 | 音乐 | 体/健 | 社团 | 体/健 | 综合 | 综合 | 美术 | 社团 | 信息 | 音乐 | 综合 | 体/健 | 社团 | 科学 | 体/健 | 体/健 | 品社 | 社团 | 音乐 | 科学 |
2 | 品社 | 信息 | 社团 | 科学 | 班队 | 品社 | 科学 | 社团 | 美术 | 班队 | 品社 | 综合 | 社团 | 品社 | 班队 | 综合 | 音乐 | 社团 | 体/健 | 班队 | |
3 | 体/健 | 音乐 | 体/健 | 品社 | |||||||||||||||||
五(5)班课表 | 五(6)班课表 | 五(7)班课表 | 五(8)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | |
3 | 综合 | 语文 | 综合 | 音乐 | 数学 | 综合 | 语文 | 体/健 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 数学 | 美术 | 体/健 | 语文 | 语文 | 综合 | |
4 | 体/健 | 语文 | 音乐 | 英语 | 科学 | 品社 | 信息 | 数学 | 美术 | 综合 | 品社 | 体/健 | 综合 | 音乐 | 体/健 | 英语 | 科学 | 美术 | 语文 | 品社 | |
下午 | 1 | 品社 | 体/健 | 社团 | 体/健 | 信息 | 体/健 | 音乐 | 社团 | 科学 | 品社 | 科学 | 综合 | 社团 | 美术 | 品社 | 音乐 | 综合 | 社团 | 音乐 | 体/健 |
2 | 美术 | 美术 | 社团 | 品社 | 班队 | 音乐 | 美术 | 社团 | 体/健 | 班队 | 体/健 | 信息 | 社团 | 科学 | 班队 | 信息 | 品社 | 社团 | 科学 | 班队 | |
3 | 科学 | 科学 | 音乐 | 体/健 | |||||||||||||||||
五(9)班课表 | 五(10)班课表 | 五(11)班课表 | |||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
上午 | 1 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||||
3 | 体/健 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 体/健 | 语文 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 数学 | 数学 | 数学 | 科学 | 英语 | 科学 | ||||||
4 | 语文 | 数学 | 体/健 | 综合 | 语文 | 美术 | 信息 | 科学 | 语文 | 综合 | 音乐 | 体/健 | 品社 | 体/健 | 语文 | ||||||
下午 | 1 | 科学 | 美术 | 社团 | 信息 | 英语 | 品社 | 科学 | 社团 | 品社 | 美术 | 信息 | 综合 | 社团 | 品社 | 体/健 | |||||
2 | 品社 | 综合 | 社团 | 品社 | 班队 | 音乐 | 体/健 | 社团 | 音乐 | 班队 | 美术 | 音乐 | 社团 | 美术 | 班队 | ||||||
3 | 美术 | 综合 | 综合 | ||||||||||||||||||
六(1)班课表 | 六(2)班课表 | 六(3)班课表 | 六(4)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
2 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
3 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | 品社 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 综合 | 英语 | 语文 | 语文 | 综合 | 科学 | 数学 | 体/健 | |
4 | 英语 | 品社 | 音乐 | 综合 | 综合 | 语文 | 综合 | 体/健 | 音乐 | 品社 | 科学 | 综合 | 美术 | 品社 | 综合 | 音乐 | 地方 | 英语 | 品社 | 综合 | |
下午 | 1 | 体/健 | 地方 | 体/健 | 美术 | 体/健 | 科学 | 美术 | 综合 | 科学 | 综合 | 品社 | 音乐 | 地方 | 音乐 | 体/健 | 美术 | 综合 | 美术 | 科学 | 品社 |
2 | 品社 | 科学 | 综合 | 科学 | 班队 | 音乐 | 体/健 | 地方 | 体/健 | 班队 | 体/健 | 美术 | 体/健 | 科学 | 班队 | 英语 | 体/健 | 体/健 | 音乐 | 班队 | |
3 | |||||||||||||||||||||
六(5)班课表 | 六(6)班课表 | 六(7)班课表 | 六(8)班课表 | ||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 1 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 综合 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | |
3 | 综合 | 英语 | 语文 | 英语 | 综合 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 综合 | 英语 | 英语 | 音乐 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 语文 | |
4 | 体/健 | 音乐 | 语文 | 科学 | 地方 | 体/健 | 综合 | 美术 | 美术 | 品社 | 地方 | 品社 | 音乐 | 体/健 | 体/健 | 体/健 | 语文 | 综合 | 英语 | 美术 | |
下午 | 1 | 品社 | 体/健 | 科学 | 美术 | 体/健 | 音乐 | 音乐 | 品社 | 体/健 | 科学 | 综合 | 科学 | 科学 | 综合 | 音乐 | 美术 | 地方 | 品社 | 综合 | 科学 |
2 | 音乐 | 综合 | 美术 | 品社 | 班队 | 科学 | 地方 | 体/健 | 综合 | 班队 | 美术 | 体/健 | 美术 | 品社 | 班队 | 综合 | 音乐 | 科学 | 品社 | 班队 | |
3 | |||||||||||||||||||||
六(9)班课表 | 六(10)班课表 | 六(11)班课表 | |||||||||||||||||||
节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
上午 | 1 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | ||||||
3 | 语文 | 语文 | 音乐 | 科学 | 综合 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 音乐 | ||||||
4 | 科学 | 语文 | 综合 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 科学 | 综合 | 美术 | 语文 | 体/健 | 体/健 | 音乐 | 综合 | ||||||
下午 | 1 | 体/健 | 综合 | 体/健 | 地方 | 美术 | 品社 | 体/健 | 综合 | 科学 | 地方 | 品社 | 科学 | 综合 | 科学 | 综合 | |||||
2 | 品社 | 体/健 | 品社 | 美术 | 班队 | 体/健 | 综合 | 品社 | 体/健 | 班队 | 美术 | 品社 | 地方 | 体/健 | 班队 | ||||||
3 |