在经过层层选拔,10名选手代表东山小学参加了江宁区第九届七巧科技竞赛,现将结果公布如下:
姓名 | 竞赛 编号 |
性别 | 组别 | 竞赛 类别 |
项目 | 等第 |
郝振宁 | X0506 | 男 | 中段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 一等奖 |
周泽熙 | X0510 | 男 | 中段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 二等奖 |
倪佩惜 | X0507 | 女 | 中段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 三等奖 |
钱懿嘉 | X0508 | 男 | 中段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 三等奖 |
钱可轩 | X0505 | 女 | 中段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 三等奖 |
赵博雅 | X0509 | 女 | 中段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 三等奖 |
杜卓轩 | X0504 | 男 | 高段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 二等奖 |
王思齐 | X0503 | 女 | 高段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 二等奖 |
罗康媞 | X0502 | 女 | 高段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 三等奖 |
穆鑫晨 | X0501 | 男 | 高段 | 七巧板 | 试卷笔试 | 三等奖 |
赵博雅 | X0509 | 女 | 中段 | 七巧板 | 创新作品评比 | 三等奖 |
赛场留影: